- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 150591024240118 | 组织机构代码 | MABN55ED-4 | |
| 统一信用代码 | 91150591MABN55ED4N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150591MABN55ED4N | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-05-11至2099-12-31 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
| 登记机关 | 通辽市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Inner Mongolia Xinshibo Construction Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区永茂水岸国际小区二期B区N2#-/-114 | |||
| 经营范围 |
建设工程施工;金属门窗工程施工;门窗销售;门窗制造加工;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;五金产品零售
|
|||