- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300220933338 | 组织机构代码 | MAD3HRPU-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MAD3HRPU4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MAD3HRPU4W | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-23 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinshibo Technology Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区富联二区28-29号联友大厦1402 | |||
| 经营范围 |
农副产品销售;食用农产品初加工;谷物种植;粮食收购;粮油仓储服务;软件开发;农业机械服务;农业机械销售;电子产品销售;肥料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||