- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-08-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 230102101355968 | 组织机构代码 | MA1C7E3H-4 | |
| 统一信用代码 | 91230102MA1C7E3H42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230102MA1C7E3H42 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 8484-46-47 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Xinshibo Taxi Facilities Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 哈尔滨市道里区新发镇胜利村老机场路南侧胜利嘉园小区C2栋4单元8号门市 | |||
| 经营范围 |
销售及安装:出租车设施、汽车设备及零部件;会务服务;商业信息咨询服务(限制项目除外)。
|
|||